Local - Regatas 44
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Landoni | Valentino | 11 | 0 | 0 | 0 |
Toledano | Pedro | 13 | 0 | 0 | 0 |
Zapata | Franco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leguizamo | Fidel | 1 | 0 | 0 | 0 |
DINOTO | FELIPE | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ponce | Simon Ignacio | 3 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA MONTALDO | SIMON | 5 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLI | JERONIMO | 1 | 0 | 0 | 0 |
PELLICORI | TOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Somisa 25
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
MUSANTE | SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
ELIZBURU | GONZALO | 4 | 0 | 0 | 0 |
BASALDUA | TOBIAS | 7 | 0 | 0 | 0 |
BASALDUA. | RENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernal | Ulises | 2 | 0 | 0 | 0 |