Local - Regatas 35
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Landoni | Valentino | 8 | 0 | 0 | 0 |
Toledano | Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zapata | Franco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leguizamo | Fidel | 5 | 0 | 0 | 0 |
DINOTO | FELIPE | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bartomioli | Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA MONTALDO | SIMON | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ponce | Simon Ignacio | 3 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Somisa 17
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Cano | Federico | 2 | 0 | 0 | 0 |
MUSANTE | SANTIAGO | 4 | 0 | 0 | 0 |
BASALDUA | TOBIAS | 4 | 0 | 0 | 0 |
ALTAMIRANO | IGNACIO | 3 | 0 | 0 | 0 |