Local - Belgrano 22
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Espindola | Benjamin | 5 | 0 | 0 | 0 |
Conte | Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOSA | NAZARENO | 3 | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ ARAUJO | MATEO JEREMIAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rios Pavese | Ignacio Joaquin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clar Burgardt | Fausto | 8 | 0 | 0 | 0 |
Chaparro | Laureano | 2 | 0 | 0 | 0 |
Walker | Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Porvenir Talleres 33
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Fernandez | Lazaro | 8 | 0 | 0 | 0 |
Salas | Laureano | 8 | 0 | 0 | 0 |
MRAVICICH | MATEO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schumacher | Benjamin | 8 | 0 | 0 | 0 |
Romagnoli | Ignacio | 5 | 0 | 0 | 0 |
Garcia | Ignacio Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |