Local - Belgrano 38
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
RUIZ | MANUEL | 9 | 0 | 0 | 0 |
Conte | Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 |
SOSA | NAZARENO | 4 | 0 | 0 | 0 |
Espindola | Benjamin | 10 | 0 | 0 | 0 |
Clar Burgardt | Fausto | 5 | 0 | 0 | 0 |
Walker | Tobias | 2 | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ ARAUJO | MATEO JEREMIAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chaparro | Laureano | 4 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Don Bosco 24
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Salvatierra | Tomas | 3 | 0 | 0 | 0 |
VISCOMI | FRANCO | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cordiviola | Alejo | 2 | 0 | 0 | 0 |
JORGE | SANTINO | 5 | 0 | 0 | 0 |
Albarracin | Pedro | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOZZOLA | LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nuñez | Francisco | 4 | 0 | 0 | 0 |