Local - Regatas 35
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
GARCIA MONTALDO | SIMON | 6 | 0 | 0 | 0 |
Leguizamo | Fidel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zapata | Franco | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toledano | Pedro | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ponce | Simon Ignacio | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landoni | Valentino | 9 | 0 | 0 | 0 |
Mazzola | Maximiliano | 9 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Somisa 16
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
BASALDUA | TOBIAS | 4 | 0 | 0 | 0 |
BASALDUA. | RENZO | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bernal | Ulises | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALTAMIRANO | IGNACIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
MUSANTE | SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |