Local - Belgrano 43
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Espindola | Benjamin | 5 | 0 | 0 | 0 |
Walker | Tobias | 5 | 0 | 0 | 0 |
SOSA | NAZARENO | 9 | 0 | 0 | 0 |
Conte | Lucas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Clar Burgardt | Fausto | 9 | 0 | 0 | 0 |
RUIZ | MANUEL | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chaparro | Laureano | 2 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Esc. Mun. Baradero 21
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Bordas | Juan Bautista | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nuñez | Cristopher | 9 | 0 | 0 | 0 |
Hernandez | Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soto | Santino | 3 | 0 | 0 | 0 |