Local - Regatas 39
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Landoni | Valentino | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ponce | Simon Ignacio | 5 | 0 | 0 | 0 |
Toledano | Pedro | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zapata | Franco | 7 | 0 | 0 | 0 |
DINOTO | FELIPE | 1 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA MONTALDO | SIMON | 3 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLI | JERONIMO | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leguizamo | Dante | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sforza | Lautaro | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mazzola | Maximiliano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Porvenir Talleres 31
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
VERA | JERONIMO | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fernandez | Lazaro | 7 | 0 | 0 | 0 |
Garcia | Ignacio Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 |
Romagnoli | Ignacio | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pellegrini | Alvaro | 1 | 0 | 0 | 0 |