Local - Somisa 37
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Cano | Federico | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bernal | Ulises | 2 | 0 | 0 | 0 |
TABBELLONE | BAUTISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALTAMIRANO | IGNACIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
BASALDUA. | RENZO | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEGA, | LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
MUSANTE | SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
BASALDUA | TOBIAS | 7 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Esc. Mun. Baradero 27
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Bordas | Juan Bautista | 3 | 0 | 0 | 0 |
Branchini | Lautaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caldeo | Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nuñez | Cristopher | 9 | 0 | 0 | 0 |
Suarez Knulst | antonio | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hernandez | Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 |