Local - Regatas 39
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Landoni | Valentino | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ponce | Simon Ignacio | 3 | 0 | 0 | 0 |
Toledano | Pedro | 11 | 0 | 0 | 0 |
Zapata | Franco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leguizamo | Fidel | 2 | 0 | 0 | 0 |
DINOTO | FELIPE | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartomioli | Sebastian | 7 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLI | JERONIMO | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sforza | Lautaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mazzola | Maximiliano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Don Bosco 17
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Cordiviola | Alejo | 4 | 0 | 0 | 0 |
Salvatierra | Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 |
VISCOMI | FRANCO | 5 | 0 | 0 | 0 |
TOZZOLA | LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Albarracin | Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE | SANTINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arias Pereira | Maximo | 1 | 0 | 0 | 0 |