Local - Somisa 31
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
BASALDUA | TOBIAS | 7 | 0 | 0 | 0 |
BASALDUA. | RENZO | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cano | Federico | 3 | 0 | 0 | 0 |
MUSANTE | SANTIAGO | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bernal | Ulises | 3 | 0 | 0 | 0 |
VEGA, | LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Don Bosco 22
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Albarracin | Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 |
Salvatierra | Tomas | 9 | 0 | 0 | 0 |
TOZZOLA | LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
cerella | ignacio | 2 | 0 | 0 | 0 |