Local - Esc. Mun. Baradero 30
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Bordas | Juan Bautista | 7 | 0 | 0 | 0 |
Branchini | Lautaro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Caldeo | Mathias | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nuñez | Cristopher | 6 | 0 | 0 | 0 |
Soto | Santino | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rapalin | Ramiro | 7 | 0 | 0 | 0 |
Suarez Knulst | antonio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Porvenir Talleres 50
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Salas | Laureano | 20 | 0 | 0 | 0 |
Romagnoli | Ignacio | 10 | 0 | 0 | 0 |
Garcia | Ignacio Daniel | 10 | 0 | 0 | 0 |
MRAVICICH | MATEO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pellegrini | Alvaro | 2 | 0 | 0 | 0 |