Local - Regatas 56
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Reynoso | Catalina | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari | Victoria | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mayer | Camila Pilar | 17 | 0 | 0 | 0 |
Ortega | Camila | 8 | 0 | 0 | 0 |
Giacomossi | Nahiara Ayelen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marchilli | Azul | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gutierrez | Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitante - Somisa 7
Apellido | Nombre | Goles | Amarilla | Roja | 2´ |
---|---|---|---|---|---|
Del Pozo | Macarena | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUTARA | KIARA | 3 | 0 | 0 | 0 |
ROCCO | JUANA | 1 | 0 | 0 | 0 |