Tabla de Posiciones
- Torneo Asbalnor - Mayores - Masculino
TORNEO CLAUSURA 2022
Equipo | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Belgrano Rojo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 54 | 15 |
![]() | Somisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 41 | 14 |
![]() | Porvenir Talleres | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 |
![]() | Don Bosco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 |
![]() | Regatas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 65 | -11 |
![]() | Automóvil | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 69 | -18 |
![]() | Belgrano Amarillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | -13 |
Fixture
- Torneo Asbalnor - Mayores - Masculino
TORNEO CLAUSURA 2022
Dia | Hora | Local | Visitante | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
FECHA 1 |
|||||
31-07-2022 | 13:30 | Somisa | 24 - 23 search | Porvenir Talleres | Don Bosco |
31-07-2022 | 16:30 | Belgrano Rojo | 38 - 28 search | Regatas | Don Bosco |
31-07-2022 | 18:00 | Automóvil | 25 - 38 search | Don Bosco | Don Bosco |
FECHA 2 |
|||||
07-08-2022 | 12:30 | Belgrano Amarillo | 18 - 31 search | Somisa | Somisa |
07-08-2022 | 15:30 | Regatas | 26 - 27 search | Porvenir Talleres | Somisa |
07-08-2022 | 17:00 | Belgrano Rojo | 31 - 26 search | Automóvil | Somisa |
Goleadores
- Torneo Asbalnor - Mayores - Masculino
apellido | nombre | equipo | goles |
---|---|---|---|
Di Nardo | Santiago Nicolas | Automóvil | 16 |
Cicerchia | Nicolas | Somisa | 15 |
Valdez | Laureano | Belgrano Rojo | 12 |
VISCOMI | JUAN SEBASTIAN | Don Bosco | 11 |
Jalil | Farid | Don Bosco | 10 |
Marzano | Santos | Regatas | 10 |
Matkovich | Marcos | Belgrano Rojo | 10 |
Bonarrigo | Franco | Belgrano Rojo | 9 |
Oyhanarte | Juan Martin | Automóvil | 9 |
Sole | Lautaro | Somisa | 9 |
Mercado | Marcos | Regatas | 9 |
Sole | Eduardo | Somisa | 8 |
Bianco | Guillermo Jesús | Porvenir Talleres | 8 |
Luna | Alan | Belgrano Rojo | 7 |
Martin Cocilova | Juan Pablo | Regatas | 6 |
Bustamante | Mariano | Regatas | 6 |
Nastta Sivori | Lautaro Manuel | Porvenir Talleres | 6 |
Castillo | Juan Pablo | Don Bosco | 6 |
Taborda | Santiago | Porvenir Talleres | 6 |
Flores | Juan Manuel | Belgrano Rojo | 6 |
Rojas | Natalio | Porvenir Talleres | 6 |
Corradini | Luis Hernan | Automóvil | 6 |
Podoroska | Ivan | Porvenir Talleres | 5 |
Lemme | Matías | Regatas | 5 |
Federici | Nazareno Cruz | Porvenir Talleres | 5 |
Schvemer | Agustin | Belgrano Amarillo | 4 |
Moreno | Agustin | Belgrano Rojo | 4 |
Benzina | Julian | Somisa | 4 |
Valia | Alejo | Don Bosco | 4 |
Hernandez | Gonzalo | Belgrano Amarillo | 4 |
Cabrera | Santiago | Belgrano Rojo | 4 |
Montenegro | Aaron Braian | Automóvil | 4 |
Dianda | Agustin Nicolas | Regatas | 3 |
Etchecopar | Martin | Porvenir Talleres | 3 |
Menendez | Felipe | Regatas | 3 |
Garcia Lassalle | Agustin | Regatas | 3 |
Cabrera | Simón | Regatas | 3 |
Leiva | Octavio | Belgrano Rojo | 3 |
Marianetti | Gonzalo | Belgrano Rojo | 3 |
MAFFEI | IGNACIO | Belgrano Amarillo | 3 |
Sforza Tessi | Mateo | Somisa | 3 |
Soto | Olaf | Belgrano Rojo | 3 |
Batellini | Lazaro | Automóvil | 3 |
Marianetti | Tomas | Belgrano Rojo | 2 |
Lopez | Joaquin | Belgrano Rojo | 2 |
Anzelin | Agustín | Automóvil | 2 |
Ezquerra | Juan Manuel | Don Bosco | 2 |
Funes | Francisco | Automóvil | 2 |
Machado | Juan Ignacio | Belgrano Rojo | 2 |
Peratta | Bruno | Belgrano Amarillo | 2 |
Abalos | Cristian Alejandro | Automóvil | 2 |
Pieretti | Nicolas | Automóvil | 2 |
Cali Costa | Juan Segundo | Somisa | 2 |
Purgue | Valentin | Belgrano Rojo | 2 |
Martinez Ferrieri | Franco | Automóvil | 2 |
Vianoli | Faustino | Don Bosco | 2 |
Traglia Enrico | Rodrigo Nahuel | Regatas | 2 |
Leccese | Mauricio | Automóvil | 2 |
Arnone | Manuel | Belgrano Amarillo | 2 |
Guglielmini | Iván | Regatas | 2 |
STACHNIUK | JOSE MARCOS | Don Bosco | 1 |
PINI | GIANNI | Regatas | 1 |
Ascierto | Agustin | Automóvil | 1 |
Soldarini | Tomas | Belgrano Amarillo | 1 |
Guasone | Juan Manuel | Somisa | 1 |
Mondino | Juan Cruz | Regatas | 1 |
Molina | Fausto | Belgrano Amarillo | 1 |
Oggero | Gaspar | Don Bosco | 1 |
Cocolicchio | Martin | Belgrano Amarillo | 1 |
Santillan | Esteban Eduardo | Don Bosco | 1 |
CARUGATTI MEDINA | LUCAS YAMIL | Somisa | 1 |
Rafart | Martin | Somisa | 1 |
Valla Menos Vencidas
- Torneo Asbalnor - Mayores - Masculino
equipo | J | GC |
---|---|---|
Automóvil | 0 | 0 |
Belgrano Amarillo | 0 | 0 |
Belgrano Rojo | 0 | 0 |
Don Bosco | 0 | 0 |
Porvenir Talleres | 0 | 0 |
Regatas | 0 | 0 |
Somisa | 0 | 0 |