Tabla de Posiciones
- Torneo Asbalnor - Mayores - Masculino
TORNEO FASE II
Equipo | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Bosco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | |
Regatas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | |
Belgrano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
Somisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
Talleres Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talleres Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Automóvil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | -6 | |
Esc. Mun. Baradero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 |
Fixture
- Torneo Asbalnor - Mayores - Masculino
TORNEO FASE II
Dia | Hora | Local | Visitante | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
FECHA 1 |
|||||
07-07-2024 | 15:00 | Automóvil | 22 - 28 search | Regatas | Don Bosco |
07-07-2024 | 13:30 | Don Bosco | 29 - 21 search | Esc. Mun. Baradero | Don Bosco |
07-07-2024 | 16:30 | Belgrano | 23 - 23 search | Somisa | Don Bosco |
Goleadores
- Torneo Asbalnor - Mayores - Masculino
apellido | nombre | equipo | goles |
---|---|---|---|
VISCOMI | JUAN SEBASTIAN | Don Bosco | 8 |
Aguero | Fausto | Automóvil | 8 |
Sforza Tessi | Mateo | Somisa | 8 |
Bianco | Juan Maria | Don Bosco | 6 |
Moreno | Agustin | Belgrano | 6 |
Rodriguez | Santino | Regatas | 5 |
Espindola | Benjamin | Belgrano | 5 |
Jalil | Farid | Don Bosco | 4 |
Garcia Lassalle | Agustin | Regatas | 4 |
Giraud | Lisandro | Esc. Mun. Baradero | 4 |
Lopez | Joaquin | Belgrano | 4 |
Principiano | Gaston | Regatas | 4 |
Oggero | Gaspar | Don Bosco | 4 |
Veliz | Nahuel | Esc. Mun. Baradero | 3 |
Nader | Alejo | Regatas | 3 |
Benzina | Julian | Somisa | 3 |
Corradini | Luis Hernan | Automóvil | 3 |
Rafart | Martin | Somisa | 3 |
Ramirez | Gonzalo | Esc. Mun. Baradero | 2 |
Valdez | Laureano | Belgrano | 2 |
Soldarini | Tomas | Belgrano | 2 |
STACHNIUK | JOSE MARCOS | Don Bosco | 2 |
Sole | Lautaro | Somisa | 2 |
Lemme | Matías | Regatas | 2 |
Cali Costa | Juan Segundo | Somisa | 2 |
Landoni | Valentino | Regatas | 2 |
Giaccio | Nazareno | Belgrano | 2 |
Funes | Francisco | Automóvil | 2 |
Sole | Eduardo | Somisa | 2 |
Bartomioli | Sebastian | Regatas | 2 |
Arnone | Manuel | Belgrano | 2 |
CASTRO | JUAN MANUEL | Automóvil | 1 |
Covani | Juan | Somisa | 1 |
Mercado | Marcos | Somisa | 1 |
Menendez | Felipe | Regatas | 1 |
Salvatierra | Tomas | Don Bosco | 1 |
Paganini | Luca | Don Bosco | 1 |
Toloza | Blas | Automóvil | 1 |
Wuthrich | Ayrton | Esc. Mun. Baradero | 1 |
CastaÑeira | Matias | Don Bosco | 1 |
Catalin Malin | Agustín | Somisa | 1 |
Vogel | Brian | Esc. Mun. Baradero | 1 |
Valla Menos Vencidas
- Torneo Asbalnor - Mayores - Masculino
equipo | J | GC |
---|---|---|
Automóvil | 0 | 0 |
Belgrano | 0 | 0 |
Don Bosco | 0 | 0 |
Esc. Mun. Baradero | 0 | 0 |
Regatas | 0 | 0 |
Somisa | 0 | 0 |
Talleres Amarillo | 0 | 0 |
Talleres Azul | 0 | 0 |