Tabla de Posiciones
TORNEO "LUMAT SOLUCIONES INDUSTRIALES" - Torneo Asbalnor - Mayores - Feminino
TORNEO FASE 1 FOOT BALANCE
Equipo | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Belgrano | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 148 | 52 |
![]() | Porvenir Talleres | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 135 | 37 |
![]() | Don Bosco | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | 133 | 20 |
![]() | Regatas | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 155 | 138 | 17 |
![]() | Automóvil | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 155 | 115 | 40 |
![]() | Somisa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 224 | -166 |
TORNEO FASE 2 FOOT BALANCE
Equipo | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porvenir Talleres | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 108 | 50 |
![]() | Belgrano | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 182 | 109 | 73 |
![]() | Automóvil | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 130 | 9 |
![]() | Don Bosco | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 105 | 40 |
![]() | Regatas | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 146 | 123 | 23 |
![]() | Somisa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 61 | 256 | -195 |
TORNEO FASE 3 FOOT BALANCE
Equipo | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porvenir Talleres | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 94 | 53 |
![]() | Don Bosco | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 111 | 26 |
![]() | Automóvil | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | 131 | 38 |
![]() | Regatas | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 152 | 141 | 11 |
![]() | Belgrano | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 128 | -5 |
![]() | Somisa | -3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 164 | -123 |
Fixture
TORNEO "LUMAT SOLUCIONES INDUSTRIALES" - Torneo Asbalnor - Mayores - Feminino
TORNEO FASE 1 FOOT BALANCE
Dia | Hora | Local | Visitante | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
FECHA 6 |
|||||
28-04-2024 | 12:00 | Automóvil | 20 - 22 search | Don Bosco | Talleres (VC) |
28-04-2024 | 13:30 | Belgrano | 56 - 14 search | Somisa | Talleres (VC) |
28-04-2024 | 18:00 | Regatas | 19 - 28 search | Porvenir Talleres | Talleres (VC) |
FECHA 2 |
|||||
31-03-2024 | 12:00 | Automóvil | 32 - 36 search | Belgrano | Don Bosco |
31-03-2024 | 19:30 | Somisa | 14 - 35 search | Porvenir Talleres | Don Bosco |
31-03-2024 | 16:30 | Don Bosco | 19 - 20 search | Regatas | Don Bosco |
FECHA 3 |
|||||
07-04-2024 | 10:30 | Somisa | 9 - 41 search | Don Bosco | Belgrano |
07-04-2024 | 13:30 | Automóvil | 25 - 26 search | Regatas | Belgrano |
07-04-2024 | 13:30 | Automóvil | Vs | Regatas | Belgrano |
07-04-2024 | 19:30 | Porvenir Talleres | 27 - 30 search | Belgrano | Belgrano |
FECHA 4 |
|||||
14-04-2024 | 12:00 | Belgrano | 31 - 27 search | Don Bosco | Automóvil |
14-04-2024 | 19:30 | Porvenir Talleres | 19 - 24 search | Automóvil | Automóvil |
14-04-2024 | 16:30 | Regatas | 38 - 9 search | Somisa | Automóvil |
FECHA 5 |
|||||
20-04-2024 | 16:45 | Automóvil | 54 - 12 search | Somisa | Automóvil |
21-04-2024 | 15:30 | Don Bosco | 23 - 34 search | Porvenir Talleres | Atlético Baradero |
21-04-2024 | 12:30 | Belgrano | 28 - 27 search | Regatas | Atlético Baradero |
FECHA 1 |
|||||
SEMIFINAL |
|||||
12-05-2024 | 15:00 | Belgrano | 19 - 21 search | Don Bosco | Don Bosco |
12-05-2024 | 18:00 | Regatas | 25 - 29 search | Porvenir Talleres |
TORNEO FASE 2 FOOT BALANCE
Dia | Hora | Local | Visitante | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
FECHA 1 |
|||||
27-07-2024 | 17:00 | Belgrano | 38 - 19 search | Automóvil | Belgrano |
28-07-2024 | 15:30 | Somisa | 15 - 44 search | Porvenir Talleres | Talleres (VC) |
FECHA 2 |
|||||
04-08-2024 | 10:30 | Somisa | 8 - 55 search | Don Bosco | Automóvil |
04-08-2024 | 15:30 | Automóvil | 24 - 24 search | Regatas | Automóvil |
04-08-2024 | 19:30 | Porvenir Talleres | 28 - 24 search | Belgrano | Automóvil |
FECHA 3 |
|||||
10-08-2024 | 14:00 | Regatas | 56 - 7 search | Somisa | CASBA |
10-08-2024 | 11:30 | Belgrano | 33 - 23 search | Don Bosco | Atlético Baradero |
10-08-2024 | 14:30 | Porvenir Talleres | 29 - 27 search | Automóvil | Atlético Baradero |
FECHA 4 |
|||||
23-08-2024 | 20:30 | Regatas | 19 - 31 search | Porvenir Talleres | CASBA |
24-08-2024 | 20:00 | Automóvil | 21 - 17 search | Don Bosco | Don Bosco |
24-09-2024 | 00:00 | Belgrano | 53 - 9 search | Somisa | Belgrano |
FECHA 5 |
|||||
04-09-2024 | 20:00 | Don Bosco | 27 - 17 search | Regatas | CASBA |
FECHA 6 |
|||||
08-09-2024 | 13:45 | Somisa | 22 - 48 search | Automóvil | Somisa |
13-09-2024 | 13:00 | Don Bosco | 23 - 26 search | Porvenir Talleres | Don Bosco |
15-09-2024 | 11:30 | Belgrano | 34 - 30 search | Regatas | Belgrano |
TORNEO FASE 3 FOOT BALANCE
Dia | Hora | Local | Visitante | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
FECHA N°1 |
|||||
19-10-2024 | 20:00 | Belgrano | 20 - 0 search | Somisa | Belgrano |
FECHA N°2 |
|||||
25-10-2024 | 21:30 | Belgrano | 25 - 38 search | Automóvil | Belgrano |
26-10-2024 | 21:30 | Regatas | 32 - 29 search | Don Bosco | Regatas |
FECHA N°3 |
|||||
07-11-2024 | 21:00 | Porvenir Talleres | 35 - 21 search | Automóvil | Automóvil |
08-11-2024 | 13:30 | Belgrano | 22 - 34 search | Porvenir Talleres | Automóvil |
FECHA N°4 |
|||||
FECHA N°5 |
|||||
22-11-2024 | 20:00 | Automóvil | 52 - 22 search | Somisa | Somisa |
22-12-2024 | 14:30 | Porvenir Talleres | 20 - 0 search | Somisa | Somisa |
FECHA N°6 |
|||||
24-11-2024 | 14:30 | Somisa | 0 - 20 search | Don Bosco | Somisa |
24-11-2024 | 20:00 | Belgrano | 29 - 24 search | Regatas | Belgrano |
24-11-2024 | 10:00 | Don Bosco | 27 - 26 search | Automóvil | Somisa |
FECHA N°7 |
|||||
09-11-2024 | 20:00 | Regatas | 52 - 19 search | Somisa | Regatas |
27-11-2024 | 20:00 | Regatas | 22 - 32 search | Automóvil | Regatas |
29-11-2024 | 15:00 | Don Bosco | 29 - 26 search | Porvenir Talleres | Don Bosco |
01-12-2024 | 20:00 | Belgrano | 27 - 32 search | Don Bosco | Regatas |
01-12-2024 | 15:45 | Regatas | 22 - 32 search | Porvenir Talleres | Regatas |
Goleadores
TORNEO "LUMAT SOLUCIONES INDUSTRIALES" - Torneo Asbalnor - Mayores - Feminino
apellido | nombre | equipo | goles |
---|---|---|---|
Mayer | Camila Pilar | Regatas | 148 |
Geoghegan | Jennifer | Porvenir Talleres | 113 |
Corovini | Camila | Automóvil | 98 |
Ferrari | Victoria | Regatas | 88 |
VIVAS | VALENTINA | Don Bosco | 86 |
Salvarregui | Ludmila | Don Bosco | 83 |
Dziewa | Sofia | Porvenir Talleres | 75 |
MONTERO | MAITEN | Belgrano | 75 |
BUTARA | KIARA | Somisa | 74 |
Paz | Melodi | Belgrano | 64 |
Rubiola | Alma | Don Bosco | 63 |
Maggiori | Bianca | Belgrano | 62 |
Maggiori | Carola | Belgrano | 61 |
Leguizamon | M. Emilia | Porvenir Talleres | 52 |
Rojas | Lucero | Porvenir Talleres | 49 |
Reina | Maive | Don Bosco | 47 |
Arizmendi | Maria Belen | Porvenir Talleres | 46 |
Ortega | Camila | Regatas | 45 |
Schneider | Milagros | Belgrano | 45 |
Cecchetto | Juliana | Automóvil | 43 |
Reynoso | Catalina | Regatas | 43 |
Marinelli | Ana Luisa | Belgrano | 43 |
Mucilli | Josefina | Automóvil | 39 |
Ronco | Camila | Don Bosco | 35 |
BRAVO | KARLA JAZMIN | Somisa | 33 |
Barile | Nazaret | Porvenir Talleres | 31 |
Montero | Nadina | Belgrano | 29 |
Bustos | Juana | Regatas | 29 |
Gutierrez | Sofia | Regatas | 28 |
Scursatone | Candela | Belgrano | 26 |
Caffiero | Camila | Belgrano | 26 |
Milesi | Mariana | Porvenir Talleres | 24 |
Marcantonio | Milagros | Don Bosco | 22 |
Marchilli | Azul | Regatas | 20 |
GIACOMETTI | MANUELA | Somisa | 20 |
Ponce | Florencia | Automóvil | 19 |
Giacomossi | Nahiara Ayelen | Regatas | 17 |
Contreras | julieta | Automóvil | 16 |
Viscomi | Valentina | Don Bosco | 16 |
Aguero | Ana Laura | Automóvil | 16 |
Sarmuria | Tatiana | Automóvil | 15 |
Retamozo | Debora | Don Bosco | 15 |
Chavez | Ayelen | Don Bosco | 14 |
Miranda | Lujan María del Rosario | Belgrano | 12 |
Batres | Candela | Regatas | 11 |
Del Pozo | Macarena | Somisa | 10 |
ROCCO | JUANA | Somisa | 9 |
Ramos | Laureantina | Regatas | 9 |
Brunela | Santori | Belgrano | 9 |
Galvan Oviedo | Morena | Belgrano | 9 |
Salgado | Debora | Belgrano | 8 |
Villalba | Guadalupe | Porvenir Talleres | 7 |
Liendro | Cielo | Belgrano | 7 |
Lopez | Carolina | Porvenir Talleres | 6 |
Peirano | Indira | Don Bosco | 6 |
Cagrandi | Lola | Regatas | 6 |
Lagorio | Andrea | Porvenir Talleres | 6 |
Dziewa | Martina Natasha | Porvenir Talleres | 6 |
Eseverri | Ana Felicitas | Belgrano | 4 |
Roda | Lena | Porvenir Talleres | 4 |
Rivero | Martina | Don Bosco | 4 |
Ocampos | Martina | Automóvil | 3 |
Moriconi | Valentina | Porvenir Talleres | 3 |
Martinez Binelli | Antu Malen | Automóvil | 2 |
Rios Pavese | Ludmila Leticia | Belgrano | 2 |
Sebastiani | Ernestina | Porvenir Talleres | 2 |
Coceres | Paulina | Don Bosco | 2 |
FINELLI | JULIANA | Somisa | 2 |
Cabrera | Lara | Automóvil | 2 |
Araya | Guadalupe | Regatas | 2 |
SCHROEDER | LUCIA | Somisa | 1 |
MONTI | CATHERINE | Regatas | 1 |
Esquivel | Zoe | Don Bosco | 1 |
Negro | Albertina | Don Bosco | 1 |
CAMPOMANES | RUBI | Somisa | 1 |
Valla Menos Vencidas
TORNEO "LUMAT SOLUCIONES INDUSTRIALES" - Torneo Asbalnor - Mayores - Feminino
equipo | J | GC |
---|---|---|
Automóvil | 0 | 0 |
Belgrano | 0 | 0 |
Don Bosco | 0 | 0 |
Porvenir Talleres | 0 | 0 |
Regatas | 0 | 0 |
Somisa | 0 | 0 |